期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312271 | 14 | 双 | |||
3312270 | 17:36 | 5+1+5=11 | 20 | 双 | 错 |
3312269 | 17:32 | 4+0+7=11 | 17 | 单 | 对 |
3312268 | 17:29 | 3+3+0=06 | 17 | 单 | 错 |
3312267 | 17:25 | 0+9+8=17 | 14 | 双 | 错 |
3312266 | 17:22 | 8+7+5=20 | 19 | 单 | 错 |
3312265 | 17:18 | 8+7+6=21 | 18 | 双 | 错 |
3312264 | 17:15 | 8+3+6=17 | 10 | 双 | 错 |
3312263 | 17:11 | 9+2+5=16 | 11 | 单 | 错 |
3312262 | 17:08 | 0+4+8=12 | 15 | 单 | 错 |
3312261 | 17:04 | 9+2+6=17 | 21 | 单 | 对 |
3312260 | 17:01 | 9+6+1=16 | 12 | 双 | 对 |
3312259 | 16:57 | 2+7+2=11 | 04 | 双 | 错 |
3312258 | 16:54 | 5+5+6=16 | 08 | 双 | 对 |
3312257 | 16:50 | 4+5+3=12 | 13 | 单 | 错 |
3312256 | 16:47 | 1+2+1=04 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312270 | 11 | 小 | 单 | ||
3312269 | 11 | 小 | 单 | ||
3312268 | 06 | 小 | 双 | ||
3312267 | 17 | 大 | 单 | ||
3312266 | 20 | 大 | 双 | ||
3312265 | 21 | 大 | 单 | ||
3312264 | 17 | 大 | 单 | ||
3312263 | 16 | 大 | 双 | ||
3312262 | 12 | 小 | 双 | ||
3312261 | 17 | 大 | 单 | ||
3312260 | 16 | 大 | 双 | ||
3312259 | 11 | 小 | 单 | ||
3312258 | 16 | 大 | 双 | ||
3312257 | 12 | 小 | 双 | ||
3312256 | 04 | 小 | 双 | ||
3312255 | 03 | 小 | 单 | ||
3312254 | 09 | 小 | 单 | ||
3312253 | 12 | 小 | 双 | ||
3312252 | 15 | 大 | 单 | ||
3312251 | 18 | 大 | 双 | ||
3312250 | 08 | 小 | 双 | ||
3312249 | 18 | 大 | 双 | ||
3312248 | 11 | 小 | 单 | ||
3312247 | 09 | 小 | 单 | ||
3312246 | 17 | 大 | 单 | ||
3312245 | 20 | 大 | 双 | ||
3312244 | 24 | 大 | 双 | ||
3312243 | 20 | 大 | 双 | ||
3312242 | 13 | 小 | 单 | ||
3312241 | 09 | 小 | 单 | ||
3312240 | 13 | 小 | 单 | ||
3312239 | 19 | 大 | 单 | ||
3312238 | 14 | 大 | 双 | ||
3312237 | 09 | 小 | 单 | ||
3312236 | 08 | 小 | 双 | ||
3312235 | 07 | 小 | 单 | ||
3312234 | 09 | 小 | 单 | ||
3312233 | 13 | 小 | 单 | ||
3312232 | 08 | 小 | 双 | ||
3312231 | 04 | 小 | 双 | ||
3312230 | 05 | 小 | 单 | ||
3312229 | 11 | 小 | 单 | ||
3312228 | 07 | 小 | 单 | ||
3312227 | 10 | 小 | 双 | ||
3312226 | 22 | 大 | 双 | ||
3312225 | 19 | 大 | 单 | ||
3312224 | 18 | 大 | 双 | ||
3312223 | 18 | 大 | 双 | ||
3312222 | 09 | 小 | 单 | ||
3312221 | 12 | 小 | 双 |
400期内,11共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【24】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【17】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出11 16 18 05 09 14 07 11 12 09 |